Statistik Pengunjung

Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

Periode Awal:
Periode Akhir:

Daftar Jumlah Pengunjung

No. Tanggal Kunjung Jumlah Pengunjung
1 01 Januari 2022 12
2 02 Januari 2022 11
3 03 Januari 2022 10
4 04 Januari 2022 7
5 05 Januari 2022 9
6 06 Januari 2022 7
7 07 Januari 2022 10
8 08 Januari 2022 4
9 09 Januari 2022 3
10 10 Januari 2022 10
11 11 Januari 2022 8
12 12 Januari 2022 12
13 13 Januari 2022 11
14 14 Januari 2022 12
15 15 Januari 2022 4
16 16 Januari 2022 7
17 17 Januari 2022 5
18 18 Januari 2022 15
19 19 Januari 2022 15
20 20 Januari 2022 13
21 21 Januari 2022 11
22 22 Januari 2022 22
23 23 Januari 2022 14
24 24 Januari 2022 18
25 25 Januari 2022 17
26 26 Januari 2022 12
27 27 Januari 2022 20
28 28 Januari 2022 15
29 29 Januari 2022 18
30 30 Januari 2022 14
31 31 Januari 2022 15
32 01 Pebuari 2022 20
33 02 Pebuari 2022 9
34 03 Pebuari 2022 14
35 04 Pebuari 2022 12
36 05 Pebuari 2022 8
37 06 Pebuari 2022 11
38 07 Pebuari 2022 6
39 08 Pebuari 2022 8
40 09 Pebuari 2022 6
41 10 Pebuari 2022 5
42 11 Pebuari 2022 7
43 12 Pebuari 2022 7
44 13 Pebuari 2022 6
45 14 Pebuari 2022 7
46 15 Pebuari 2022 11
47 16 Pebuari 2022 14
48 17 Pebuari 2022 11
49 18 Pebuari 2022 2
50 19 Pebuari 2022 15
51 20 Pebuari 2022 14
52 21 Pebuari 2022 11
53 22 Pebuari 2022 17
54 23 Pebuari 2022 16
55 24 Pebuari 2022 20
56 25 Pebuari 2022 11
57 26 Pebuari 2022 13
58 27 Pebuari 2022 12
59 28 Pebuari 2022 15
60 01 Maret 2022 18
61 02 Maret 2022 20
62 03 Maret 2022 18
63 04 Maret 2022 12
64 05 Maret 2022 16
65 06 Maret 2022 10
66 07 Maret 2022 12
67 08 Maret 2022 15
68 09 Maret 2022 11
69 10 Maret 2022 7
70 11 Maret 2022 9
71 12 Maret 2022 7
72 13 Maret 2022 11
73 14 Maret 2022 8
74 15 Maret 2022 4
75 16 Maret 2022 6
76 17 Maret 2022 5
77 18 Maret 2022 6
78 19 Maret 2022 11
79 20 Maret 2022 9
80 21 Maret 2022 17
81 22 Maret 2022 11
82 23 Maret 2022 13
83 24 Maret 2022 9
84 25 Maret 2022 17
85 26 Maret 2022 9
86 27 Maret 2022 11
87 28 Maret 2022 11
88 29 Maret 2022 12
89 30 Maret 2022 13
90 31 Maret 2022 16
91 01 April 2022 18
92 02 April 2022 14
93 03 April 2022 14
94 04 April 2022 16
95 05 April 2022 20
96 06 April 2022 18
97 07 April 2022 19
98 08 April 2022 16
99 09 April 2022 14
100 10 April 2022 9
101 11 April 2022 14
102 12 April 2022 11
103 13 April 2022 8
104 14 April 2022 8
105 15 April 2022 8
106 16 April 2022 8
107 17 April 2022 7
108 18 April 2022 11
109 19 April 2022 13
110 20 April 2022 10
111 21 April 2022 8
112 22 April 2022 10
113 23 April 2022 13
114 24 April 2022 16
115 25 April 2022 7
116 26 April 2022 14
117 27 April 2022 17
118 28 April 2022 15
119 29 April 2022 18
120 30 April 2022 10
121 01 Mei 2022 20
122 02 Mei 2022 10
123 03 Mei 2022 19
124 04 Mei 2022 16
125 05 Mei 2022 13
126 06 Mei 2022 13
127 07 Mei 2022 18
128 08 Mei 2022 9
129 09 Mei 2022 16
130 10 Mei 2022 16
131 11 Mei 2022 10
132 12 Mei 2022 11
133 13 Mei 2022 2
134 14 Mei 2022 7
135 15 Mei 2022 9
136 16 Mei 2022 6
137 17 Mei 2022 10
138 18 Mei 2022 8
139 19 Mei 2022 6
140 20 Mei 2022 13
141 21 Mei 2022 4
142 22 Mei 2022 8
143 23 Mei 2022 4
144 24 Mei 2022 10
145 25 Mei 2022 10
146 26 Mei 2022 8
147 27 Mei 2022 17
148 28 Mei 2022 11
149 29 Mei 2022 19
150 30 Mei 2022 15
151 31 Mei 2022 12
152 01 Juni 2022 18
153 02 Juni 2022 16
154 03 Juni 2022 16
155 04 Juni 2022 17
156 05 Juni 2022 12
157 06 Juni 2022 18
158 07 Juni 2022 13
159 08 Juni 2022 20
160 09 Juni 2022 22
161 10 Juni 2022 14
162 11 Juni 2022 20
163 12 Juni 2022 11
164 13 Juni 2022 17
165 14 Juni 2022 11
166 15 Juni 2022 6
167 16 Juni 2022 11
168 17 Juni 2022 12
169 18 Juni 2022 5
170 19 Juni 2022 9
171 20 Juni 2022 7
172 21 Juni 2022 7
173 22 Juni 2022 7
174 23 Juni 2022 6
175 24 Juni 2022 11
176 25 Juni 2022 6
177 26 Juni 2022 15
178 27 Juni 2022 11
179 28 Juni 2022 13
180 29 Juni 2022 19
181 30 Juni 2022 11
182 01 Juli 2022 11
183 02 Juli 2022 22
184 03 Juli 2022 15
185 04 Juli 2022 15
186 05 Juli 2022 14
187 06 Juli 2022 16
188 07 Juli 2022 21
189 08 Juli 2022 16
190 09 Juli 2022 8
191 10 Juli 2022 16
192 11 Juli 2022 14
193 12 Juli 2022 12
194 13 Juli 2022 7
195 14 Juli 2022 16
196 15 Juli 2022 9
197 16 Juli 2022 11
198 17 Juli 2022 10
199 18 Juli 2022 13
200 19 Juli 2022 12
201 20 Juli 2022 9
202 21 Juli 2022 8
203 22 Juli 2022 3
204 23 Juli 2022 10
205 24 Juli 2022 8
206 25 Juli 2022 7
207 26 Juli 2022 12
208 27 Juli 2022 10
209 28 Juli 2022 13
210 29 Juli 2022 10
211 30 Juli 2022 10
212 31 Juli 2022 11
213 01 Agustus 2022 12
214 02 Agustus 2022 14
215 03 Agustus 2022 14
216 04 Agustus 2022 17
217 05 Agustus 2022 14
218 06 Agustus 2022 15
219 07 Agustus 2022 16
220 08 Agustus 2022 20
221 09 Agustus 2022 11
222 10 Agustus 2022 21
223 11 Agustus 2022 12
224 12 Agustus 2022 16
225 13 Agustus 2022 15
226 14 Agustus 2022 12
227 15 Agustus 2022 11
228 16 Agustus 2022 10
229 17 Agustus 2022 8
230 18 Agustus 2022 13
231 19 Agustus 2022 13
232 20 Agustus 2022 13
233 21 Agustus 2022 13
234 22 Agustus 2022 7
235 23 Agustus 2022 9
236 24 Agustus 2022 10
237 25 Agustus 2022 11
238 26 Agustus 2022 16
239 27 Agustus 2022 14
240 28 Agustus 2022 7
241 29 Agustus 2022 29
242 30 Agustus 2022 41
243 31 Agustus 2022 30
244 01 September 2022 15
245 02 September 2022 17
246 03 September 2022 14
247 04 September 2022 11
248 05 September 2022 10
249 06 September 2022 8
250 07 September 2022 7
251 08 September 2022 12
252 09 September 2022 12
253 10 September 2022 26
254 11 September 2022 36
255 12 September 2022 32
256 13 September 2022 35
257 14 September 2022 11
258 15 September 2022 13
259 16 September 2022 7
260 17 September 2022 15
261 18 September 2022 13
262 19 September 2022 13
263 20 September 2022 18
264 21 September 2022 13
265 22 September 2022 30
266 23 September 2022 19
267 24 September 2022 34
268 25 September 2022 28
269 26 September 2022 22
270 27 September 2022 13
271 28 September 2022 22
272 29 September 2022 16
273 30 September 2022 17
274 01 Oktober 2022 13
275 02 Oktober 2022 12
276 03 Oktober 2022 24
277 04 Oktober 2022 10
278 05 Oktober 2022 24
279 06 Oktober 2022 36
280 07 Oktober 2022 10
281 08 Oktober 2022 42
282 09 Oktober 2022 12
283 10 Oktober 2022 22
284 11 Oktober 2022 13
285 12 Oktober 2022 9
286 13 Oktober 2022 22
287 14 Oktober 2022 9
288 15 Oktober 2022 13
289 16 Oktober 2022 14
290 17 Oktober 2022 6
291 18 Oktober 2022 25
292 19 Oktober 2022 32
293 20 Oktober 2022 20
294 21 Oktober 2022 38
295 22 Oktober 2022 1
296 23 Oktober 2022 9
297 24 Oktober 2022 14
298 25 Oktober 2022 1
299 26 Oktober 2022 16
300 27 Oktober 2022 16
301 28 Oktober 2022 2
302 29 Oktober 2022 28
303 30 Oktober 2022 24
304 31 Oktober 2022 5
305 01 Nopember 2022 40
306 02 Nopember 2022 26
307 03 Nopember 2022 24
308 04 Nopember 2022 19
309 05 Nopember 2022 1
310 06 Nopember 2022 10
311 07 Nopember 2022 24
312 08 Nopember 2022 2
313 09 Nopember 2022 10
314 10 Nopember 2022 9
315 11 Nopember 2022 4
316 12 Nopember 2022 33
317 13 Nopember 2022 35
318 14 Nopember 2022 10
319 15 Nopember 2022 36
320 16 Nopember 2022 43
321 17 Nopember 2022 8
322 18 Nopember 2022 29
323 19 Nopember 2022 11
324 20 Nopember 2022 10
325 21 Nopember 2022 16
326 22 Nopember 2022 22
327 23 Nopember 2022 15
328 24 Nopember 2022 35
329 25 Nopember 2022 23
330 26 Nopember 2022 37
331 27 Nopember 2022 41
332 28 Nopember 2022 14
333 29 Nopember 2022 5
334 30 Nopember 2022 19
335 01 Desember 2022 5
336 02 Desember 2022 24
337 03 Desember 2022 24
338 04 Desember 2022 4
339 05 Desember 2022 20
340 06 Desember 2022 28
341 07 Desember 2022 1
342 08 Desember 2022 23
343 09 Desember 2022 42
344 10 Desember 2022 4
345 11 Desember 2022 33
346 12 Desember 2022 21
347 13 Desember 2022 3
348 14 Desember 2022 17
349 15 Desember 2022 24
350 16 Desember 2022 3
351 17 Desember 2022 27
352 18 Desember 2022 23
353 19 Desember 2022 4
354 20 Desember 2022 25
355 21 Desember 2022 33
356 22 Desember 2022 10
357 23 Desember 2022 15
358 24 Desember 2022 38
359 25 Desember 2022 20
360 26 Desember 2022 14
361 27 Desember 2022 22
362 28 Desember 2022 16
363 29 Desember 2022 8
364 30 Desember 2022 28
365 31 Desember 2022 15
Rata-rata 14,293