Statistik Pengunjung

Periode 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

Periode Awal:
Periode Akhir:

Daftar Jumlah Pengunjung

No. Tanggal Kunjung Jumlah Pengunjung
1 01 Januari 2024 9
2 02 Januari 2024 9
3 03 Januari 2024 8
4 04 Januari 2024 34
5 05 Januari 2024 17
6 06 Januari 2024 4
7 07 Januari 2024 3
8 08 Januari 2024 1
9 09 Januari 2024 36
10 10 Januari 2024 19
11 11 Januari 2024 3
12 12 Januari 2024 3
13 14 Januari 2024 20
14 15 Januari 2024 12
15 16 Januari 2024 4
16 17 Januari 2024 7
17 18 Januari 2024 4
18 19 Januari 2024 21
19 20 Januari 2024 12
20 21 Januari 2024 1
21 22 Januari 2024 1
22 23 Januari 2024 10
23 24 Januari 2024 28
24 25 Januari 2024 11
25 26 Januari 2024 1
26 27 Januari 2024 6
27 28 Januari 2024 3
28 29 Januari 2024 32
29 30 Januari 2024 27
30 31 Januari 2024 7
31 01 Pebuari 2024 5
32 02 Pebuari 2024 5
33 03 Pebuari 2024 28
34 04 Pebuari 2024 39
35 05 Pebuari 2024 2
36 06 Pebuari 2024 8
37 07 Pebuari 2024 5
38 08 Pebuari 2024 34
39 09 Pebuari 2024 38
40 10 Pebuari 2024 8
41 11 Pebuari 2024 6
42 12 Pebuari 2024 21
43 13 Pebuari 2024 7
44 14 Pebuari 2024 11
45 15 Pebuari 2024 4
46 16 Pebuari 2024 4
47 17 Pebuari 2024 26
48 18 Pebuari 2024 9
49 19 Pebuari 2024 9
50 20 Pebuari 2024 32
51 21 Pebuari 2024 3
52 22 Pebuari 2024 3
53 23 Pebuari 2024 6
54 24 Pebuari 2024 6
55 25 Pebuari 2024 39
56 26 Pebuari 2024 13
57 27 Pebuari 2024 5
58 28 Pebuari 2024 7
59 29 Pebuari 2024 6
60 01 Maret 2024 32
61 02 Maret 2024 27
62 03 Maret 2024 5
63 04 Maret 2024 17
64 05 Maret 2024 8
65 06 Maret 2024 27
66 07 Maret 2024 36
67 08 Maret 2024 2
68 09 Maret 2024 10
69 10 Maret 2024 5
70 11 Maret 2024 1
71 12 Maret 2024 23
72 13 Maret 2024 4
73 14 Maret 2024 10
74 15 Maret 2024 21
75 16 Maret 2024 4
76 17 Maret 2024 30
77 18 Maret 2024 16
78 19 Maret 2024 9
79 20 Maret 2024 25
80 21 Maret 2024 6
81 22 Maret 2024 22
82 23 Maret 2024 36
83 24 Maret 2024 5
84 25 Maret 2024 7
85 26 Maret 2024 11
86 27 Maret 2024 18
87 28 Maret 2024 45
88 29 Maret 2024 8
89 30 Maret 2024 6
90 31 Maret 2024 4
91 01 April 2024 3
92 02 April 2024 40
93 03 April 2024 16
94 04 April 2024 16
95 05 April 2024 21
96 06 April 2024 6
97 07 April 2024 4
98 08 April 2024 3
99 09 April 2024 4
100 10 April 2024 11
101 11 April 2024 4
102 12 April 2024 19
103 13 April 2024 26
104 14 April 2024 3
105 15 April 2024 16
106 16 April 2024 12
107 17 April 2024 11
108 18 April 2024 37
109 19 April 2024 3
110 20 April 2024 11
111 21 April 2024 18
112 22 April 2024 7
113 23 April 2024 23
114 24 April 2024 18
115 25 April 2024 5
116 26 April 2024 40
117 27 April 2024 3
118 28 April 2024 35
119 29 April 2024 42
120 30 April 2024 7
121 01 Mei 2024 19
122 02 Mei 2024 7
123 03 Mei 2024 5
124 04 Mei 2024 14
125 05 Mei 2024 13
126 06 Mei 2024 8
127 07 Mei 2024 5
128 08 Mei 2024 5
129 09 Mei 2024 31
130 10 Mei 2024 4
131 11 Mei 2024 15
132 12 Mei 2024 17
133 13 Mei 2024 3
134 14 Mei 2024 35
135 15 Mei 2024 10
136 16 Mei 2024 15
137 17 Mei 2024 30
Rata-rata 5,251